DLSB-5L/-20℃低温冷却液循环泵厂家概况
【1】厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵,性能先进、质量可靠;
【2】制冷机组继电器、保护器、电容器、制冷部件,为进口原装高品质器件;
【3】数显温度显示、微电脑控温,操作简单、
【4】循环系统采用防腐材料,具备防锈、防腐蚀、降低温液体污染的功能;
【5】用电动搅拌器在本机内可直接完成;
【6】(-40)-(-60)℃条件下的实验,可把冷却液输送给所使用的场所,内设有循环泵。
DLSB-5L/-20℃低温冷却液循环泵厂家的用途特点:
采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
●大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
●温度数字设定和显示,操作简单。
●制冷压缩机等关键部件采用品牌厂家,具有高可靠性、高效率的保证。
●循环系统采用ANSI304、316和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
DL-2005低温冷却液循环泵特点:
1、采用压缩机制冷,智能控制系统,且具有延时、过热、过电流、过压多种保护装置。
2、压缩机及主要部件均为进口高品质器件,保证可靠性和使用寿命。
3、循环泵可将槽(机)内冷却液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
4、循环系统采用不锈钢材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
5、可提供满足温度和水质双重要求的冷却水,具有节能、节水、防污染、防结垢的特点。
6、本机集循环冷却于一体,功率配备合理,充分显示了节省空间的特点。
7、部分产品具有仪表参数锁定功能,可锁定系统各参数设定值,非操作人员不能随意更改已设定参数。
8、所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,操作简单、直观。
9、产品使用方便、可连续工作。
DLSB-5L/-20℃低温冷却液循环泵产品参数
型号  | 制冷性能  | 循环性能  | 控温性能  | 工作条件  | 外形尺寸  | ||||||||
储液容积  | 空载zui低温度  | 制冷量  | 流量  | 扬程  | 调温范围  | 恒温精度  | 电源  | 环境  | 长  | 宽  | 高  | ||
温度  | 湿度  | ||||||||||||
DLSB-5/10  | 5  | -15  | 1328-319  | 20L/MIN  | 4-6M  | -10  | ±0.2  | 220  | 25  | (60 - 80)%通风  | 500  | 370  | 540  | 
DLSB-5/20  | 5  | -24  | 1328-319  | -20  | ±0.2  | 220  | 25  | 500  | 370  | 540  | |||
DLSB-5/25  | 5  | -27  | 1894-447  | -25  | ±0.2  | 220  | 25  | 545  | 370  | 640  | |||
DLSB-5/30  | 5  | -33  | 2733-627  | -30  | ±0.2  | 220  | 25  | 545  | 370  | 640  | |||
DLSB-5/40  | 5  | -42  | 2036-602  | -40  | ±0.2  | 220  | 25  | 600  | 410  | 670  | |||
DLSB-5/60  | 5  | -62  | 2036-330  | -60  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 680  | 500  | 780  | |||
DLSB-5/80  | 5  | -82  | 2036-180  | -80  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 700  | 650  | 900  | |||
DLSB-5/120  | 5  | -123  | 3888-160  | -120  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 950  | 710  | 940  | |||
DLSB-10/10  | 10  | -14  | 1894-884  | -10  | ±0.2  | 220  | 25  | 500  | 400  | 650  | |||
DLSB-10/20  | 10  | -28  | 2733-813  | -20  | ±0.2  | 220  | 25  | 550  | 420  | 680  | |||
DLSB-10/25  | 10  | -32  | 3256-990  | -25  | ±0.2  | 220  | 25  | 550  | 420  | 680  | |||
DLSB-10/30  | 10  | -42  | 2036-1022  | -30  | ±0.2  | 220  | 25  | 580  | 450  | 680  | |||
DLSB-10/40  | 10  | -62  | 2628-748  | -40  | ±0.2  | 220  | 25  | 580  | 450  | 680  | |||
DLSB-10/60  | 10  | -82  | 3679-510  | -60  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 730  | 660  | 880  | |||
DLSB-10/80  | 10  | -122  | 3679-510  | -80  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 880  | 670  | 900  | |||
DLSB-10/120  | 10  | -24  | 4997-120  | -120  | ±0.2  | 380  | 25  | 900  | 700  | 900  | |||
DLSB-20/20  | 20  | -33  | 3255-990  | -20  | ±0.2  | 380  | 25  | 500  | 450  | 780  | |||
DLSB-20/30  | 20  | -42  | 2682-1350  | -30  | ±0.2  | 380  | 25  | 500  | 450  | 780  | |||
DLSB-20/40  | 20  | -62  | 3809-989  | -40  | ±0.2  | 380  | 25  | 560  | 440  | 888  | |||
DLSB-20/60  | 20  | -82  | 4997-510  | -60  | ±0.2  | 380  | 25  | 850  | 700  | 980  | |||
DLSB-20/80  | 20  | -122  | 7828-230  | -80  | ±0.2  | 380  | 25  | 880  | 700  | 1000  | |||
DLSB-20/120  | 20  | -24  | 7828-160  | -120  | ±0.2  | 380  | 25  | 1050  | 800  | 1000  | |||
DLSB-30/20  | 30  | -32  | 6249-1825  | -20  | ±0.2  | 380  | 25  | 610  | 520  | 950  | |||
DLSB-30/30  | 30  | -42  | 3809-1801  | -30  | ±0.2  | 380  | 25  | 600  | 500  | 950  | |||
DLSB-30/40  | 30  | -62  | 4829-1140  | -40  | ±0.2  | 380  | 25  | 650  | 580  | 950  | |||
DLSB-30/60  | 30  | -82  | 4997-160  | -60  | ±0.2  | 380  | 25  | 800  | 620  | 1000  | |||
DLSB-30/80  | 30  | -122  | 7828-180  | -80  | ±0.2  | 380  | 25  | 800  | 620  | 1000  | |||
DLSB-30/120  | 30  | -24  | 10364-210  | -120  | ±0.2  | 380  | 25  | 1150  | 850  | 1100  | |||
DLSB-40/20  | 40  | -33  | 3809-989  | 30L/MIN  | 10-12M  | -20  | ±0.2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |
DLSB-40/30  | 40  | -42  | 4997-2468  | -30  | ±0.2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |||
DLSB-40/40  | 40  | -62  | 7828-2178  | -40  | ±0.2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |||
DLSB-5L/-20℃低温冷却液循环泵注意事项
【1】在使用低温冷却液循环泵之前在槽内应加入液体介质(纯水,酒精,防冻液也可),介质液面应没过槽内制冷盘管并低于工作台20mm为宜。
【2】电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置; 
【3】避免酸碱类的物质进入槽内腐蚀盘管以及内胆。
【4】仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物;
【5】经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质
【6】当低温冷却液循环泵工作温度较低时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防冻伤;
【7】使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源;
【8】液体外循环时,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免液体漏出。
【9】仪器应做好经常性清洁工作,长久不用,清空槽内的介质,并且擦拭干净,保持工作台面和操作面板的整洁。