TS-211GZ卧式大容量强光照全温振荡器TS-111GZ用途:
广泛应用于对温度和震荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反映及酶、细胞组织研究等。在生物、分子学、食品、环保等研究领域有着广泛而重要的应用。
TS-211GZ卧式大容量强光照全温振荡器TS-111GZ技术参数:
产品型号:TS-211GZ\TS-111GZ
振荡频率:60~300rpm/min
定时范围:0-999.9小时
振 幅:φ26mm
控制范围:4-60℃\室温-60℃
温度分辨率:0.1℃
温度波动度:0.5℃
温度均匀性:±0.5℃
振荡方式:回旋振荡式(可以自行选择)
光照强度:分为四级光照1.2.3.4zui大可达12000LX
托盘尺寸:920mm×500mm
标准配置:2000ml×12支夹具(固定夹具可选)
zui大容量:500 ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×12支
外型尺寸:1200mm×740mm×1000mm
显示方式:LCD(液晶显示屏)
重 量:183kg
电 源:AC200V 50HZ
产品型号  | JD-211GZ  | JD-111GZ  | JD-2102GZ  | JD-1102GZ  | 
层 次  | 卧式.单层  | 卧式.单层  | 立式.双层  | 立式.双层  | 
旋转频率  | 60~300rpm  | |||
频率精度  | ±1 rpm  | |||
摆振幅度  | φ26mm  | |||
标准配置  | 2000ml×12支  | 250ml×35支 500ml×24支  | ||
zui大容量  | 500 ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×8支or 3000ml×8支or 5000ml×6支  | 250ml×70支 or 500ml×48支 or 1000ml×36支  | ||
托盘尺寸  | 920mm×500mm  | 740mm×460mm  | ||
定时范围  | 0~999小时  | |||
光照度  | 分为四级光照1.2.3.4zui大可达12000LX  | |||
温控范围  | 4℃~60℃(环境温度要求25℃)  | |||
温控精度  | ±0.1℃(恒温状态)  | |||
温度均匀度  | ±1℃  | |||
数显方式  | LCD液晶显示  | |||
托盘数量  | 1块  | 2块  | ||
外型尺寸  | 1200mm×740mm×1000mm  | 950mm×700mm×1260mm  | ||
净重  | 183kg  | 168kg  | 240kg'  | 220kg  | 
容积  | 970mm×565mm×480mm(265L)  | 840mm×520mm×640mm(285L)  | ||
功率  | 950W  | 680W  | 750W  | 550W  | 
电源  | AC220V~240V±10% 50HZ~60HZ  | |||
TS-211GZ\TS-111GZ光照全温振荡器特点:
1、倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
2、无需输入制冷系数,全自动调温,避免了繁琐的调温设置(区别于其它品牌)
升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。 (此为TS-21系列)
3、采用微电脑全智能控制系统,功能强大。可实现昼夜1-24个时间段的温度和光照度参数的自由组合,达十段编程。
4、整机设计,静电喷塑箱体,配有钢化玻璃观察视窗,随时观察箱内的温及光照状况。
内置式顶部光照,生物光源,光谱特性好,强度高,发热小,特别适合实验要求。
5、超温声光报警自动保护功能,可避免因过热或过冷损坏试验样品。
6、外壳为优质钢板制作、腔体全镜面不锈钢组件,*生锈。
7、设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。
8、设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
9、具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能
10、大力矩电机保证持续工作毋须保养,免维护。
TS-211GZ\TS-111GZ光照全温振荡器同类产品技术参数:
产品型号  | TS-211GZ  | TS-111GZ  | TS-2102GZ  | TS-1102GZ  | 
层 次  | 卧式.单层  | 卧式.单层  | 立式.双层  | 立式.双层  | 
旋转频率  | 60~300rpm  | |||
频率精度  | ±1 rpm  | |||
摆振幅度  | φ26mm  | |||
标准配置  | 2000ml×12支  | 250ml×35支 500ml×24支  | ||
zui大容量  | 500 ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×8支or 3000ml×8支or 5000ml×6支  | 250ml×70支 or 500ml×48支 or 1000ml×36支  | ||
托盘尺寸  | 920mm×500mm  | 740mm×460mm  | ||
定时范围  | 0~999小时  | |||
光照度  | 分为四级光照1.2.3.4zui大可达12000LX  | |||
温控范围  | 4℃~60℃(环境温度要求25℃)  | |||
温控精度  | ±0.1℃(恒温状态)  | |||
温度均匀度  | ±1℃  | |||
数显方式  | LCD液晶显示  | |||
托盘数量  | 1块  | 2块  | ||
外型尺寸  | 1200mm×740mm×1000mm  | 950mm×700mm×1260mm  | ||
净重  | 183kg  | 168kg  | 240kg'  | 220kg  | 
容积  | 970mm×565mm×480mm(265L)  | 840mm×520mm×640mm(285L)  | ||
功率  | 950W  | 680W  | 750W  | 550W  | 
电源  | AC220V~240V±10% 50HZ~60HZ  | |||
TS-211GZ\TS-111GZ光照全温振荡器可根据顾客要求订做
本企业已经通过