HZP-150恒温振荡培养箱主要特点:
①HZP-150恒温振荡培养箱的箱体是隔热材料,采用聚胺酯现场发泡的泡沫塑料,对外来热(冷)源有较强的抗干扰能力。
②工作腔内设有风道,温度分布均匀。
③内壁采用优质不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。
④加热系统在环境温度为-5℃时能升温至50℃。
⑤弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养设备。
⑥无级调速,操作安全。
⑦温控精确,数字显示。
HZP-150振荡培养箱用途:
HZP-150振荡培养箱是一种具有加热和制冷双向调温系统,温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒医学、环保、食品、石油、化工等科研、教育和生产部门作精密培养制备*的实验室设备。
HZP-150振荡培养箱技术参数:
型号  | HZP-150  | 
电源电压  | 220V. 50Hz  | 
旋转频率  | 0~280rpm  | 
摆振幅度  | φ 28mm  | 
摆板尺寸  | 370×370mm ×2层  | 
标准配置  | 100ml×6个,150ml×6个,250ml×6个  | 
zui大容量  | 100ml×28个或250ml×28个或500ml×9个或1000×5 个  | 
控温范围  | 5~50 ℃  | 
控温精度  | ± 0.1 ℃  | 
温度波动  | ± 0.5 ℃  | 
消耗功率  | 700W  | 
特点:工作室配置双层通用振荡平台,又可改为单层满足大规格三角烧瓶高度.
HZP-150振荡培养箱同类产品技术参数:
型号  | ZDP-150  | ZDP-250  | HZP-150  | HZP-250  | 
电源电压  | 220V. 50Hz  | 220V. 50Hz  | 220V. 50Hz  | 220V. 50Hz  | 
旋转频率  | 0~280rpm  | 0~280rpm  | 0~280rpm  | 0~280rpm  | 
摆振幅度  | φ 28mm  | φ 28mm  | φ 28mm  | φ 28mm  | 
摆板尺寸  | 370×370mm ×2层  | 440×440mm ×2层  | 370×370mm ×2层  | 440×440mm ×2层  | 
标准配置  | 100ml*6个,150ml×6个,250ml×6个  | 150ml×6个,250ml×6 个, 500ml× 6个  | 100ml×6个,150ml×6个,250ml×6个  | 150ml×6个,250ml×6 个, 500ml× 6个  | 
zui大容量  | 100ml×28个或250ml×28个或500ml×9个或1000×5 个  | 100ml×44 个或250ml ×44个或500ml×14个或1000×9 个  | 100ml×28个或250ml×28个或500ml×9个或1000×5 个  | 100ml×44 个或250ml ×44个或500ml×14个或1000×9 个  | 
控温范围  | RT+5~50 ℃  | RT+5~50 ℃  | 5~50 ℃  | 5~50 ℃  | 
控温精度  | ± 0.1 ℃  | ± 0.1 ℃  | ± 0.1 ℃  | ± 0.1 ℃  | 
温度波动  | ± 0.5 ℃  | ± 0.5 ℃  | ± 0.5 ℃  | ± 0.5 ℃  | 
消耗功率  | 450W  | 600W  | 700W  | 900W  | 
本企业已经通过
HZP-150振荡培养箱可根据顾客要求进行订做
HZP-150振荡培养箱售后服务:三包一年,终身维修!