数显振荡培养箱ZHWY-1112B产品介绍
一、用途
专为现代广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
二、优点如下:
1、立式双层结构,双k门设计,超大容量,特别适合中试及大批量生产;
2、流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕钢化玻璃视窗;
3、智能化声光报警环境扫描微处理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶显示屏,同时显示实测值、设定值和机器运行状态;
5、运行参数记忆功能,运行参数加密锁定,避免重复操作及人为误操作;
6、500小时超长定时设定功能,终点自动停止振荡并声音报警;
7、交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养;
8、具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行;
9、*慢启动设计,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效保证了定量实验的准确性。
三、指标参数
型号规格  | ZHWY-1102  | ZHWY-2102  | ZHWY-2112C  | ZHWY-1112B  | ZHWY-2112B  | 
控制方式  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | 
显示方式  | LCD(液晶显示)  | LCD(液晶显示)  | LCD(液晶显示)  | LCD(液晶显示)  | LCD(液晶显示)  | 
对流方式  | 强制对流式  | 强制对流式  | 强制对流式  | 强制对流式  | 强制对流式  | 
振动方式  | 回旋振荡  | 回旋振荡  | 回旋振荡  | 回旋振荡  | 回旋振荡  | 
驱动方式  | 多维驱动  | 多维驱动  | 多维驱动  | 多维驱动  | 多维驱动  | 
开门方式  | 双k门  | 单开门  | 双k门  | 双k门  | 双k门  | 
环境温度要求(℃)  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 
温度控制范围(℃)  | 室温+5~60  | 4~60  | 4~60  | 室温+5~60  | 4~60  | 
温度分辨精度(℃)  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | 
温度波动度(℃)  | ≤±0.5(37℃时)  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | 
温度均匀度(℃)  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | 
制冷设定方式  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 
回旋频率范围(r/min)  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 
回旋频率精度(r/min)  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | 
摇板震荡幅度(mm)  | Φ26  | Φ26  | Φ35  | Φ35  | Φ35  | 
定时范围(h)  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 
摇板尺寸(mm)  | 734*458  | 734*458  | 1140*600  | 970*560  | 970*560  | 
摇板数量(块)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
净重(kg)  | 225  | 235  | 450  | 435  | 456  | 
毛重(kg)  | 265  | 272  | 536  | 505  | 536  | 
容积(L)  | 332  | 332  | 
  | 582  | 582  | 
内胆尺寸(mm)  | 845*515*765  | 845*515*765  | 
  | 1095*625*850  | 1095*625*850  | 
外形尺寸(mm)  | 950*710*1370  | 950*710*1370  | 1380*840*1600  | 1200*820*1600  | 1200*820*1600  | 
包装尺寸(mm)  | 1070*830*1540  | 1070*830*1540  | 1530*980*1890  | 1320*940*1770  | 1320*940*1770  | 
zui大容量(ml*支)  | 500*44/  | 500*44  | 250*100  | 100*164  | 100*164  | 
标准配置(ml*支)  | 250*56  | 250*56  | 250*50 500*45  | 250*45 500*35  | 250*45 500*35  | 
功率(W)  | 930  | 1200  | 1420  | 1150  | 1420  | 
电源  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | 
四、使用环境与使用方式
本设备外箱是冷轧钢板、表面采用静电喷塑工艺、设备的控温系统,采用智能型先进的电子电路,实现模拟控制。
1使用条件:
2数显振荡培养箱ZHWY-1112B使用方法:
A、接通电源:将三芯插头插入电源插座,把面板上电源开关置“开”的位置,此时液晶仪表显示正常,然后按运行/停止启动键,然后按速度键设定所需速度,在按速度建返回,这样仪表进入运转正常工作。
B、温度设定方法按一下温度键显示窗口,然后按上升键设置所需温度后,在按温度键返回。
C、时间设定按一下时间键时间窗口显示闪烁,然后按上升键设置所需的时间,然后再按时间键返回。
D、照明键照明使用按一下照明键,然后箱体里照明灯亮
维护方式:三包一年,终身维修.