DCW-2010卧式低温恒温水槽厂价价格产品特点:
【1】制冷速度快、噪音低。
【2】制冷系统具有过热,过电流多重保护装置。
【3】微机智能温控、温度稳定及易操作性好、上下限温度超温报**、PID自动控制。
【4】采用双窗口红、绿两种颜色,上窗口测量值红色,下窗口设定值绿色,LED显示。
【5】可修正温度测量值偏差。
【6】特殊用户PID可自调。
【7】有内、外循环,外循环时可将槽内恒温液体外引,可建立第二恒温场。
【8】可以作为冷源(热源)把槽内液体外引。
【9】可以降低(升高)槽外部实验容器的温度,扩展使用范围。
DCW-2010卧式低温恒温水槽厂价价格技术参数:
型号  | 容积 (L)  | 温度波动度(℃)  | 工作槽尺寸(mm3)  | 工作槽开口(mm2)  | 槽深度(mm)  | 泵流量(L/min)  | 
DCW-0506  | 6  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
DCW-1006  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | |
DCW-2006  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | |
DCW-3006  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | |
DCW-3506  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | |
DCW-4006  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | |
DCW-4506  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | |
DCW-5006  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | |
DCW-08  | 8  | ±0.05  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | 
DCW-0508  | ±0.05  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | |
DCW-1008  | ±0.05  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | |
DCW-2008  | ±0.05  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | |
DCW-3008  | ±0.1  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | |
DCW-4008  | ±0.1  | 280×250×140  | 235×160  | 140  | 6  | |
DCW-0510  | 10  | ±0.05  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 
DCW-1010  | ±0.05  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | |
DCW-2010  | ±0.05  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | |
DCW-3010  | ±0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | |
DCW-3510  | ±0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | |
DCW-4010  | ±0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | |
DCW-0515  | 15  | ±0.05  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 
DCW-1015  | ±0.05  | 300×310×200  | 235×160  | 200  | 6  | |
DCW-2015  | ±0.05  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | |
DCW-3015  | ±0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | |
DCW-0520  | 20  | ±0.05  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 
DCW-1020  | ±0.05  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | |
DCW-2020  | ±0.05  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | |
DCW-0530  | 30  | ±0.05  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DCW-1030  | ±0.05  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | |
DCW-2030  | ±0.05  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | |
DCW-0540  | 40  | ±0.05  | 450×350×250  | 330×330  | 250  | 内循环  | 
DCW-1040  | ±0.05  | 450×350×250  | 330×330  | 250  | 内循环  | |
DCW-0550  | 50  | ±0.1  | 530×480×200  | 450×420  | 200  | 内循环  | 
DCW-1050  | ±0.1  | 530×480×200  | 450×420  | 200  | 内循环  | |
DCW-0560  | 60  | ±0.1  | 620×520×500  | 500×500  | 500  | 内循环  | 
DCW-1060  | ±0.1  | 620×520×500  | 500×500  | 500  | 内循环  | |
DCW-0506-II  | 6  | ±0.1~0.2  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DCW-2006-II  | 6  | ±0.1~0.2  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DCW-0515-II  | 15  | ±0.1~0.2  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
DCW-2010-II  | 10  | ±0.1~0.2  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 5  | 
DCW-2015-II  | 15  | ±0.1~0.2  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
系列卧式低温恒温水浴槽特殊规格和非标尺寸可来电订制!
DCW-2010低温恒温水槽厂价价格三包一年终身维护!